전기 · 전자 지식을 바탕으로 반도체 기술에 적용하여 확장할 수 있다.
반도체 공정장비를 활용 반도체 제조의 실무역량을 획득한다.
반도체기업과의 프로젝트 수행을 통하여 문제해결이 가능한 인재로 성장한다.
학년 | 과목명 | 학점 | 과목유형 | 교육내용 | 주관학과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 전력전자I | 2 | 이론 | 다이오드, 트랜지스터, FET, IGBT 등의 다양한 전력용 반도체 스위칭 소자를 이용하여 산업현장 또는 응용분야에 필요한 전압, 전류, 주파수의 형태를 부하에 따라 변환하는 회로를 설계하고 제어하는 방법에 대해서 다루고 있다. | 전기공학과 | |||||
3 | 전력전자II | 2 | 이론 | 전력용 반도체 스위칭 소자를 이용하여 직류 전원을 직류 전원으로 변환하는 전력변환회로 설계 기술과 대전력/고전압 전력 시스템에 적용될 수 있는 멀티레벨 인버터 기술을 다루고자 한다. | 전기공학과 | |||||
3 | 피지컬컴퓨팅 | 3 | 이론 | 전자공학, 컴퓨터 과학 및 특히 임베디드시스템에 기초하여 인간과 컴퓨터 사이의 상호작용에 대해 학습한다. | 전자SW공학과 | |||||
3 | 반도체공학 | 3 | 이론 | 원자와 결합, 고체 내에 전자의 에너지밴드 구조, 건다이오드, MS접합 다이오드, P-N접합 다이오드, 바이폴라 트랜지스터(BJT), 전계효과 트랜지스터(FET), 광소자 및 전력용 반도체 소자에 대해 설명한다. | 전자SW공학과 | |||||
3 | 반도체공정공학* | 3 | 이론 | 실리콘 웨이퍼 제조부터 시작하여 산화, 확산, 이온 주입, 포토리소그래피, 식각, 박막 증착, 메탈화, 패키징에 이르는 반도체 제조공정의 주요 기술과 장비를 학습하고, 반도체 공정 설계 및 최적화 능력을 배양한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
3 | 반도체패키징공학* | 3 | 이론 | 패키징의 기초 개념, 다양한 패키징 기술, 열 관리, 신뢰성 및 테스트 방법에 대해 학습하고 반도체 패키징의 최신 기술 동향과 실제 응용 사례를 배움으로써, 패키징 설계 및 최적화 능력을 배양한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
3 | 반도체소재공학 | 2 | 이론 | 현대 전자기기에 활용되는 다양한 반도체 소자의 동작원리 및 구조를 학습함으로써 향후 반도체 활용 직종에서의 전문성을 높인다. | 프로네시스융합학부 | |||||
※ 마이크로디그리(Micro-Degree, MD) 이수자 해당 MD 과정에 포함된 교과목 중 필수과목(*) 2과목 포함 12학점 이상을 이수한 경우를 의미함. |
과목명 | 핵심역량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기초지식 | 실험능력 | 실무능력 | 문제해결 | 설계능력 | |
전력전자Ⅰ | ● | ◔ | ○ | ○ | ○ |
전력전자Ⅱ | ● | ◔ | ○ | ○ | ○ |
피지컬컴퓨팅 | ○ | ◑ | ◔ | ○ | ● |
반도체공학 | ● | ◔ | ○ | ○ | ○ |
반도체공정공학* | ◔ | ○ | ○ | ◑ | ● |
반도체패키징공학* | ○ | ○ | ● | ◑ | ○ |
반도체소재공학 | ● | ◑ | ○ | ○ | ○ |
기계 지식을 바탕으로 반도체 기술에 적용하여 확장할 수 있다.
반도체 공정장비를 활용 반도체 제조의 실무역량을 획득한다.
반도체기업과의 프로젝트 수행을 통하여 문제해결이 가능한 인재로 성장한다.
반도체 장비를 기계적으로 설계·조립·테스트
반도체 장비 구동을 위한 소프트웨어 제작·테스트
학년 | 과목명 | 학점 | 과목유형 | 교육내용 | 주관학과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 가상장비프로그래밍 | 3 | 이론 | 센서로부터 획득된 신호를 해석하고 이용하기 위해 LabVIEW 사용법을 배우며, 이를 이용해서 획득된 신호를 저장, 필터링, 디스플레이 등 각종 신호처리가 가능한 User friendly한 가상장치(Virtual Instrument)를 구성할 수 있는 능력을 키운다. | 기계공학부 | |||||
4 | 지능로봇공학 | 3 | 이론 | 지능로봇이 주위의 환경을 인식하기 위해서 필요한 각종 센서들의 원리와 동작에 필요한 내용들을 살펴보고, 그 센서들의 출력을 이용해서 주어진 작업을 실행하는데 필요한 구동장치의 제어를 학습한다. 센서와 구동장치를 연결해서 의미 있는 작업을 수행할 수 있는 마이크로 컨트롤러용 프로그램 코딩 환경과 프로그램 작성을 학습한다. | 기계공학부 | |||||
3 | 정적구조해석 | 3 | 이론 | 기계설계에서 응력해석의 필요성, 응력해석의 방법, 이론적응력해석에 필요한 기초지식, 구체적 해석 예를 설명하고 설계에 응용한다. | 기계공학부 | |||||
3 | 데이터공학기초* | 3 | 이론 | 반도체 장비에서 생성되는 데이터를 활용하여 AI를 적용하기 위해 데이터를 수집, 처리, 활용하는 역량을 배양한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
3 | 반도체장비SW기초* | 3 | 이론 | 반도체 장비를 구동하기 위한 SW의 설계 및 코딩 과정을 학습한다. Lab View 프로그램을 활용하여 기계 구동을 위한 SW를 실습하고 직접 설계한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
※ 마이크로디그리(Micro-Degree, MD) 이수자해당 MD 과정에 포함된 교과목 중 필수과목(*) 2과목 포함 12학점 이상을 이수한 경우를 의미함. |
과목명 | 핵심역량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기초지식 | 실험능력 | 실무능력 | 문제해결 | 설계능력 | |
가상장비프로그래밍 | ○ | ◑ | ○ | ○ | ● |
지능로봇공학 | ○ | ◑ | ● | ○ | ○ |
정적구조해석 | ○ | ◑ | ● | ○ | ○ |
데이터공학기초* | ● | ◔ | ○ | ○ | ○ |
반도체장비SW기초* | ● | ○ | ◑ | ◔ | ○ |
반도체 융합지식을 바탕으로 경남지역주력산업 반도체 활용 기술에 적용하여 확장할 수 있다.
반도체 검사장비를 활용 반도체 제조의 실무역량을 획득한다.
반도체기업과의 프로젝트 수행을 통하여 문제해결이 가능한 인재로 성장한다.
반도체측정검사를 수행하는 반도체후공정 기업
신뢰성테스트를 바탕으로 반도체를 평가 활용
학년 | 과목명 | 학점 | 과목유형 | 교육내용 | 주관학과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 반도체신뢰성공학* | 3 | 이론 | 반도체 소자의 신뢰성과 관련된 기본 원리와 평가 방법을 학습하는 과목이다. | 프로네시스융합학부 | |||||
3 | 반도체측정검사공학* | 3 | 이론 | 반도체 소자의 품질을 보장하기 위해 필요한 측정 및 검사 기술을 학습하는 과목으로 반도체 제조 과정에서 발생할 수 있는 다양한 결함을 식별하고, 이를 평가 및 분석하는 방법을 학습한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
3 | 반도체품질관리공학* | 3 | 이론 | 반도체 소자의 물리적, 화학적, 전기적 품질을 분석하기 위한 다양한 분석 기기와 그 원리 및 응용을 학습하는 과목이다. | 프로네시스융합학부 | |||||
4 | 반도체데이터처리및실습* | 3 | 이론 | 반도체 테스트 시 발생하는 다양한 데이터의 특징을 이해하고 이에 대한 기초처리 능력을 실습한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
※ 마이크로디그리(Micro-Degree, MD) 이수자 해당 MD 과정에 포함된 교과목 중 필수과목(*) 2과목 포함 12학점 이상을 이수한 경우를 의미함. |
과목명 | 핵심역량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기초지식 | 실험능력 | 실무능력 | 문제해결 | 설계능력 | |
반도체신뢰성공학* | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ● |
반도체측정검사공학* | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ● |
반도체품질관리공학* | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ● |
반도체데이터처리및실습* | ○ | ● | ◑ | ◑ | ○ |