융합지식을 바탕으로 모빌리티 반도체 제조 및 활용 기술에 적용하여 확장할 수 있다.
반도체 장비를 활용 반도체 제조의 실무역량을 획득한다.
반도체 기업과의 프로젝트 수행을 통하여 문제해결이 가능한 인재로 성장한다.
고신뢰성소재를 활용하여 전력 반도체를 제조
신뢰성 테스트를 바탕으로 반도체를 평가 활용
학년 | 과목명 | 학점 | 과목유형 | 교육내용 | 주관학과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 마이크로프로세서 | 3 | 이론 | 제어장치에 필수적으로 적용되는 마이크로프로세서의 기본적인 지식을 교육하여 학생들이 각종제어장치를 공학적으로 이해하고 개발한다. | 전기공학과 | |||||
4 | 물성및재료 | 3 | 이론 | 물성론에 입각하여 실용되고 있는 전기전자재료를 광범위하게 다루어 전기전자 분야를 전공으로 하는 학생들에게 전기전자 재료의 필요성과 중요성을 인식한다. | 전기공학과 | |||||
4 | 반도체고신뢰성소재특론* | 3 | 이론 | 모빌리티 반도체는 고신뢰성을 바탕으로 하며, 이러한 고신뢰성은 고신뢰소재를 요구한다. 본 수업에서는 고신뢰성 소재가 갖추어야 할 특성들과 실제 모빌리티 반도체에서 활용되는 소재에 대해 학습한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
4 | 전력반도체공학* | 3 | 이론 | 전력 변환, 제어, 효율 향상에 필수적인 전력반도체 소자의 설계, 제조, 특성 및 응용을 다루는 교과목이다. | 프로네시스융합학부 | |||||
※ 마이크로디그리(Micro-Degree, MD) 이수자해당 MD 과정에 포함된 교과목 중 필수과목(*) 2과목 포함 12학점 이상을 이수한 경우를 의미함. |
과목명 | 핵심역량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기초지식 | 실험능력 | 실무능력 | 문제해결 | 설계능력 | |
마이크로프로세서 | ○ | ◔ | ○ | ◑ | ● |
물성및재료 | ● | ◔ | ○ | ○ | ○ |
반도체고신뢰성소재특론* | ◑ | ○ | ◑ | ● | ○ |
전력반도체공학* | ◔ | ○ | ● | ◑ | ◔ |
인공지능을 바탕으로 반도체 기술에 적용하여 확장할 수 있다.
반도체 장비를 활용 반도체 실무역량을 획득한다.
반도체 기업과의 프로젝트 수행을 통하여 문제해결이 가능한 인재로 성장한다.
반도체 장비를 기계적으로 설계 · 조립 · 테스트
반도체 장비 구동을 위한 소프트웨어 제작 · 테스트
학년 | 과목명 | 학점 | 과목유형 | 교육내용 | 주관학과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 머신러닝 | 3 | 이론 | 기계공학 문제해결을 위해 필요한 머신러닝 이론들과 기계공학 분야에서 머신러닝 방법론을 적용한 사례들을 학습한다. | 기계공학부 | |||||
3 | 머신데이터분석 | 3 | 혼합 | 기계시스템에서 수집한 데이터를 사용하여 상태를 분석하고 예측하는 데에 활용할 수 있도록 데이터 전처리, 학습, 시각화 기법을 다룬다. 데이터 분석의 입문에 해당하는 이론들을 포함하여 학습한다. | 기계공학부 | |||||
3 | 프로그래밍언어및응용 | 3 | 이론 | 수치 계산 작업을 수행할 수 있는 도구를 배우고 그 도구를 사용하여 각종 공학 문제를 해결하는 방법을 익힌다. | 기계공학부 | |||||
4 | 데이터기반기술사업화* | 3 | 이론 | 반도체 장비에서 생성되는 데이터를 활용하여 지식재산권(특허권) 확보를 위한 기술사업화 과정을 학습한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
4 | 반도체장비공학* | 3 | 이론 | 다양한 반도체 장비의 구동원리를 학습하고 이로부터 생성되는 데이터의 특징에 대해 학습함으로써 AI를 적용할 수 있는 실무역량을 획득한다. | 프로네시스융합학부 | |||||
※ 마이크로디그리(Micro-Degree, MD) 이수자해당 MD 과정에 포함된 교과목 중 필수과목(*) 2과목 포함 12학점 이상을 이수한 경우를 의미함. |
과목명 | 핵심역량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기초지식 | 실험능력 | 실무능력 | 문제해결 | 설계능력 | |
머신러닝 | ○ | ○ | ◑ | ◔ | ● |
머신데이터분석 | ○ | ○ | ◑ | ◔ | ● |
프로그래밍언어및응용 | ○ | ○ | ◑ | ◔ | ● |
데이터기반기술사업화* | ○ | ○ | ◑ | ● | ◔ |
반도체장비공학* | ○ | ◔ | ◑ | ◔ | ● |